Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Наши реквизиты:
ООО «ПЕРСПЕКТИВА МВ ГРУПП»
Номер счета: 40702810938000147294
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. Cчет: 30101810400000000225
ИНН: 7721302096
КПП: 772101001
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Установка систем видеонаблюдения
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка, подключение внутренней видеокамеры на высоте до 3 метров | 2 000 |
Установка, подключение внутренней видеокамеры на высоте свыше 3 метров | 2 700 |
Установка, подключение уличной видеокамеры на высоте до 3 метров | 2 500 |
Установка, подключение уличной видеокамеры на высоте свыше 3 метров | 3 000 |
Установка, подключение поворотной видеокамеры на высоте до 3 метров | 3 500 |
Установка, подключение поворотной видеокамеры на высоте свыше 3 метров | 5 000 |
Установка, подключение видеоглазка в дверь | 3 500 |
Установка, подключение скрытой видеокамеры на высоте до 3 метров | 3 000 |
Установка, подключение камеры в термокожух | 800 |
Установка, подключение видеорегистратора до 4-х каналов | 2 500 |
Установка, подключение видеорегистратора до 9-ти каналов | 3 500 |
Установка, подключение видеорегистратора до 16-ти каналов | 5 500 |
Установка, сборка, подключение видеосервера (цена указана за канал) | 650 |
Замена или установка HDD в видеорегистратор | 900 |
Установка, подключение монитора на кронштейне | 2 600 |
Установка, подключение монитора | 1 000 |
Установка, подключение внутреннего бесперебойного блока питания | 800 |
Установка, подключение уличного бесперебойного блока питания | 1 200 |
Настройка удаленного доступа по сети интернет и мобильного клиента | от 3 000 |
Установка и подключение приемопередатчика по витой паре, усилителя видеосигнала | 500 |
Установка, подключение ИК прожектора | 1 800 |
Установка, подключение микрофона | 1 000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка и подключение накладной вызывной панели на одного абонента | 1 400 |
Установка и подключение накладной вызывной панели на 4 абонента и больше | 2 400 |
Установка и подключение врезной вызывной панели на одного абонента | 2 400 |
Установка и подключение врезной вызывной панели на 4 абонента и выше | 2 950 |
Установка и подключение монитора видеодомофона | 2 650 |
Установка и подключение блока памяти для видеодомофона | 1 300 |
Подключение к подъездному домофону | 1 200 |
Установка и подключение блока сопряжения с подъездным домофоном | 2 000 |
Установка и настройка видео модулятора | 1 950 |
Установка и подключение домофонной трубки | 1 000 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка аккумуляторной батареи | 550 |
Установка бесперебойных блоков питания на 12 В | 800 |
Подключение оборудования к электрическому щиту | 1 350 |
Установка системы контроля и управления доступом
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка и подключение контроллера автономной системы | 1 500 |
Установка и подключение сетевого контроллера IP | от 2 500 |
Установка и настройка программного обеспечения СКУД | от 3 000 |
Установка и подключение дополнительных модулей программного обеспечения СКУД | 1 500 |
Установка и подключение кодовой панели | 1 800 |
Программирование Touch Memory и т.п. | 50 |
Установка и подключение кнопки выхода | 350 |
Установка и подключение накладного считывателя | 450 |
Установка и подключение биометрического считывателя | 1 500 |
Установка и подключение электромагнитного замка на металлическую дверь | 1 500 |
Установка и подключение электромагнитного замка на калитку (с учетом сварочных работ) | 3 000 |
Установка накладного электромеханического замка | 3 000 |
Установка врезного электромеханического замка | от 3 900 |
Установка электромагнитной защелки на металлическую дверь | 2 950 |
Установка врезного считывателя прокси карт | 700 |
Установка врезной кнопки ВЫХОД | 700 |
Монтаж дверного доводчика на деревянную дверь | 1 000 |
Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь | 1 500 |
Установка и подключение турникета | 5 000 |
Установка и подключение картоприемника | 3 000 |
Установка и подключение шлагбаума
Наименование работ | Цена, руб. |
Изготовление фундамента под шлагбаум | 3 500 |
Установка шлагбаума до 4м | 5 000 |
Установка шлагбаума до 6м | 7 000 |
Установка лампы | 600 |
Установка радио модуля для брелоков | 1 000 |
Программирование брелока | 500 |
Установка 1 пары фото элементов | 1 800 |
Установка опорного столба под стрелу | 1 200 |
Установка столба для фото элемента | 1 200 |
Установка столба для вызывной панели, считывателя | 1 500 |
Установка дополнительных защитных элементов стоек | 700 |
Установка и подключение светофора | 3 000 |
Установка и подключение подсветки стрелы | 1 800 |
Монтаж автоматики на распашные ворота
Наименование работ | Цена, руб. |
Установка блока управления воротами | 3 000 |
Установка пары электро доводчиков на распашные ворота | 6 000 |
Установка электро доводчика на калитку | 3 500 |
Установка лампы | 500 |
Установка радио модуля для брелоков | 1 000 |
Программирование брелока | 500 |
Установка 1 пары фото элементов | 1 800 |
Установка столба для фото элемента | 1 200 |
Структурированные кабельные системы
Наименование работ | Цена, руб. за шт. |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 65 |
Монтаж розетки на стену | 110 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 80 |
Монтаж силовой розетки в короб | 80 |
Монтаж оптической розетки в короб | 400 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 60 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 60 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 170 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | 60 |
Монтаж распаечной коробки на стену | 60 |
Подключение розетки категории 5 | 85 |
Подключение телефонной розетки | 50 |
Подключение выключателя | 70 |
Подключение электрической розетки | 70 |
Подключение распаечных коробок | 150 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | 60 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | 60 |
Монтаж шкафа 6U | 790 |
Монтаж шкафа 9U | 1 120 |
Монтаж шкафа 12U | 1 300 |
Монтаж стойки 45U | 2 800 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 370 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 370 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 250 |
Монтаж 19 " кронштейна на стену | 435 |
Монтаж кросса на стену | 375 |
Монтаж оптического бокса на стену | 375 |
Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 375 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) за 1 порт | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - за 1 порт- 4 пары | 85 |
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 20 |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 630 |
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе (1 волокно) | 500 |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1 200 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | 500 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом СМ (1 разъем) шт | 680 |
Тестирование соединений (1 порт) | 35 |
Тестирование электрических соединений (1 эл. розетка) | 25 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно) | 250 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 570 |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 610 |
Прокладка проводов и кабельные работы
Наименование работ | Цена, руб. |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов, м.п. | 50 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены, м.п. | 110 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов, м.п. | 110 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены, м.п. | 140 |
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов, м.п. | 170 |
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены, м.п. | 350 |
Разборка и сборка установленных коробов, м.п. | 45 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов, м.п. | 150 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60, м.п. | 200 |
Монтаж металлических лотков 200 х 60, м.п. | 220 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков, шт. | 120 |
Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков, шт. | 170 |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон), м.п. | 30 |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона, м.п. | 40 |
Затяжка кабеля в гофротрубу ПВХ), м.п. | 6 |
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки, м.п. | 50 |
Укладка кабеля в короба, м.п. | 40 |
Укладка кабеля в лоток, м.п. | 40 |
Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен, м.п. | 45 |
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу, м.п. | 45 |
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток, м.п. | 60 |
Укладка электрического кабеля в короба, м.п. | 50 |
Укладка кабеля под разборный фальшпол, м.п. | 40 |
Укладка кабеля в межэтажный канал, м.п. | 40 |
Наименование работ | Цена, руб. |
Разборка и установка фальшпотолков, м.п. | 50 |
Штробление стены из пеноблока, м.п. | 280 |
Штробление стены из бетона и кирпича, м.п. | 320 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см), шт. | 110 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см), шт. | 280 |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см), шт. | 550 |
Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены и перекрытия более 10 см) | 600 |